Homelab Docs
Wiki del nodo Proxmox VE 9.2 (pve-manager 9.2.3): cluster, container LXC e macchine virtuali. Usa la ricerca in alto o l’indice a sinistra.
Origine dati
Pagine generate dallo snapshot proxmox_snapshot.txt del 29 agosto 2026. Verificare sul nodo in caso di modifiche successive.
Cluster
- Hardware e storage — versione PVE,
storage.cfg, LVM - Rete —
vmbr0, IP e MAC
LXC
| ID | Hostname | IP |
|---|---|---|
| 100 | n8n | 192.168.1.125 |
| 101 | jellyfin | 192.168.1.210 |
| 102 | grafana | DHCP |
| 103 | influxdb | 192.168.1.155 |
| 106 | qbittorrent | 192.168.1.166 |
| 107 | heimdall-dashboard | 192.168.1.97 |
| 108 | sqlite-tools | 192.168.1.145 |
| 109 | docmost | 192.168.1.169 |
| 110 | cloudflared | 192.168.1.201 |
| 111 | nginxproxymanager | 192.168.1.227 |
| 113 | ntfy | 192.168.1.224 |
| 114 | postgresql | 192.168.1.110 |
| 115 | metabase | 192.168.1.196 |
Virtual Machines
| ID | Nome | Note |
|---|---|---|
| 104 | haos14.1 | Home Assistant OS, OVMF |
| 105 | OMV | OpenMediaVault, dischi in passthrough |