Piano IP
Indirizzi statici, gateway, ID guest e porte Docker estratti dagli snapshot del 29 agosto 2026.
Origine
Proxmox: proxmox_snapshot.txt (config LXC/VM e /etc/network/interfaces).
Docker: docker_snapshot.txt (solo LXC 100, 108, 109).
DHCP e IP non in conf
Grafana (102) usa ip=dhcp. Le VM 104 e 105 non hanno IP in configurazione QEMU. Il CIFS omv_nas punta a 192.168.1.121 (NAS, probabilmente OMV).
Subnet LAN: 192.168.1.0/24 su vmbr0. Gateway di default: 192.168.1.1.
| IP | ID | Nome | Tipo | Gateway | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.1 | — | Router / GW | infrastruttura | — | Gateway LAN (host PVE e LXC statici) |
| 192.168.1.97 | 107 | heimdall-dashboard | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.110 | 114 | postgresql | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.121 | — | omv_nas | CIFS / NAS | — | storage.cfg server share disco_nas |
| 192.168.1.125 | 100 | n8n | LXC | 192.168.1.1 | statico; Docker 5678 |
| 192.168.1.145 | 108 | sqlite-tools | LXC | 192.168.1.1 | statico; Docker vuoto |
| 192.168.1.155 | 103 | influxdb | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.166 | 106 | qbittorrent | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.169 | 109 | docmost | LXC | 192.168.1.1 | statico; Docker 3000 |
| 192.168.1.196 | 115 | metabase | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.201 | 110 | cloudflared | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.210 | 101 | jellyfin | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.224 | 113 | ntfy | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.227 | 111 | nginxproxymanager | LXC | 192.168.1.1 | statico |
| 192.168.1.228 | — | Nodo PVE | host | 192.168.1.1 | vmbr0 /24 |
| DHCP | 102 | grafana | LXC | — | ip=dhcp in conf |
| n/d in conf | 104 | haos14.1 | VM | — | solo MAC su vmbr0 |
| n/d in conf | 105 | OMV | VM | — | solo MAC su vmbr0 |
| Ruolo | ID macchina | Indirizzo | Gateway | Interfaccia |
|---|---|---|---|---|
| Hypervisor Proxmox VE | — | 192.168.1.228/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 (bridge-ports nic0) |
| Gateway LAN | — | 192.168.1.1 | — | dichiarato su host e sulle LXC statiche |
Datastore CIFS omv_nas |
— | 192.168.1.121 | — | share disco_nas |
DNS nelle conf LXC: 8.8.8.8 (Jellyfin: nameserver 1.1.1.1).
| ID | Hostname | IP | Gateway | Bridge |
|---|---|---|---|---|
| 100 | n8n | 192.168.1.125/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 101 | jellyfin | 192.168.1.210/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 102 | grafana | DHCP | — | vmbr0 |
| 103 | influxdb | 192.168.1.155/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 106 | qbittorrent | 192.168.1.166/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 107 | heimdall-dashboard | 192.168.1.97/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 108 | sqlite-tools | 192.168.1.145/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 109 | docmost | 192.168.1.169/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 110 | cloudflared | 192.168.1.201/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 111 | nginxproxymanager | 192.168.1.227/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 113 | ntfy | 192.168.1.224/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 114 | postgresql | 192.168.1.110/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
| 115 | metabase | 192.168.1.196/24 | 192.168.1.1 | vmbr0 |
Nessun LXC 104, 105 o 112: 104/105 sono VM.
| ID | Nome | IP in conf | Gateway in conf | Bridge |
|---|---|---|---|---|
| 104 | haos14.1 | non impostato | non impostato | vmbr0 |
| 105 | OMV | non impostato | non impostato | vmbr0 |
Mapping host LXC → container. Porte solo interne (5432/tcp, 6379/tcp) non sono pubblicate sulla LAN.
| ID LXC | Hostname | IP host | Container | Porta host:container | URL LAN (se pubblicata) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | n8n | 192.168.1.125 | n8n-backup |
5678:5678 tcp |
http://192.168.1.125:5678 |
| 108 | sqlite-tools | 192.168.1.145 | — | — | nessun container in esecuzione |
| 109 | docmost | 192.168.1.169 | docmost-docmost-1 |
3000:3000 tcp |
http://192.168.1.169:3000 |
| 109 | docmost | 192.168.1.169 | docmost-db-1 |
non mappata (5432/tcp) |
— |
| 109 | docmost | 192.168.1.169 | docmost-redis-1 |
non mappata (6379/tcp) |
— |